Schlüsseltresor der Modellreihe STL. Kompakte, stabile Sicherungsmöglichkeit für eine kleinere Anzahl von Schlüsseln. Durch die höhenverstellbaren Hakenleisten können auch unterschiedlich große Schlüssel untergebracht werden. Für Autoschüssel ist eine Hakenleiste mit speziell weitem Hakenabstand möglich.
Der Schlüsseltresor STL 0240 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 605 x 500 x 420 (432 mm mit Griff)
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 525 x 411 x 305
(Höhe x Breite in mm): 525 x 411
Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Schlüsselhaken | Rauminhalt | Gewicht | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlüsseltresor STL 0030 AS | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 30 | 15.5 l | 52,0 kg | 701,13 € |
Schlüsseltresor STL 0056 | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 56 | 15.5 l | 52,0 kg | 675,46 € |
Schlüsseltresor STL 0072 AS | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 72 | 31.0 l | 77,0 kg | 905,70 € |
Schlüsseltresor STL 0128 | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 128 | 31.0 l | 79,0 kg | 863,67 € |
Schlüsseltresor STL 0144 AS | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 144 | 66.0 l | 116,0 kg | 1.109,50 € |
Schlüsseltresor STL 0144 AS KOMBI | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 144 | 109.0 l | 148,0 kg | 1.326,74 € |
Schlüsseltresor STL 0240 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 240 | 66.0 l | 116,0 kg | 1.048,34 € |
Schlüsseltresor STL 0280 AS | 750 x 650 x 530 | 670 x 570 x 415 | 280 | 158.5 l | 171,0 kg | 1.738,06 € |
Schlüsseltresor STL 0400 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 400 | 66.0 l | 123,0 kg | 1.074,48 € |
Schlüsseltresor STL 0400 KOMBI | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 400 | 109.0 l | 155,0 kg | 1.290,06 € |
Schlüsseltresor STL 0504 AS | 1.200 x 650 x 530 | 1.120 x 570 x 415 | 504 | 265.0 l | 254,0 kg | 3.014,01 € |
Schlüsseltresor STL 0980 | 750 x 650 x 530 | 670 x 570 x 415 | 980 | 158.5 l | 182,0 kg | 2.023,85 € |
Schlüsseltresor STL 1008 AS | 1.550 x 850 x 530 | 1.470 x 770 x 415 | 1.008 | 469.5 l | 381,0 kg | 3.272,70 € |
Schlüsseltresor STL 1680 | 1.200 x 650 x 530 | 1.120 x 570 x 415 | 1.680 | 265.0 l | 272,0 kg | 3.060,73 € |
Schlüsseltresor STL 2560 | 1.550 x 850 x 530 | 1.470 x 770 x 415 | 2.560 | 469.5 l | 396,0 kg | 3.583,30 € |
Schlüsseltresor STL 2880 | 1.550 x 850 x 530 | 1.470 x 770 x 415 | 2.880 | 469.5 l | 406,0 kg | 3.613,47 € |
Schlüsseltresor STL 3240 | 1.550 x 850 x 530 | 1.470 x 770 x 415 | 3.240 | 469.5 l | 411,0 kg | 3.716,21 € |
Schlüsseltresor der Modellreihe STL, stabile Bauart mit allseitig mehrwandigem Korpus und 85 mm starker, mehrwandiger Tür. Die Verriegelung erfolgt 4-seitig, durch 20 mm dicke Schließbolzen. Auf der Scharnierseite befindet sich ein starrer Hintergriff. Der Türöffnungswinkel beträgt 180 Grad. Der Türanschlag befindet sich rechts, ist jedoch gegen Mehrpreis auch links möglich. Ein Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang) gehört ebenso zum Standard wie die Notverriegelung, welche bei einem Aufbruchsversuch das Öffnen der Tresortür erschwert. Andere Schlosskombinationen sind gegen Aufpreis lieferbar. Der Griff ist bis Modell STL 400 / ST AS 144 ein 12 mm vorstehender Klappgriff, danach folgende Modelle mit einem 42 mm vorstehenden Hängergriff. Außerdem gehört die Vorrüstung zur Boden- und Wandbefestigung an der Rückwand incl. Verankerungsmaterial zur Grundausstattung. Modell STL 56 muss verankert werden, da der Tresor bei geöffneter Tür nach vorne kippt. Je nach Wunsch wird die Modellreihe STL in graphitgrau RAL 7024 oder lichtgrau RAL 7035 lackiert. Das Modell STL 56 / STL AS 30 ist mit verstellbaren Hakenleisten an Rückwand und Türinnenseite ausgestattet. Ab Modell STL 128 / STL AS 72 sind die Hakenleisten an platzsparenden Zwischenwänden. Diese sind voll ausziehbar und auf Teleskopschienen gelagert, wodurch eine bequeme Handhabung gegeben ist. Für breite Schlüssel, Schlüsselbunde oder Autoschlüssel bietet sich die Ausstattung mit der Hakenleiste AS an. Der weite Hakenabstand bietet eine confortable und übersichtliche Unterbringung.
Der Schlüsseltresor STL 0240 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Anhang | Größe |
---|---|
Schluesseltresor_STL_STL_AS.pdf | 1.06 MB |