Schlüsseltresor der Modellreihe DRESDEN-COSWIG. Entwickelt für die gewerbliche Nutzung, verfügt diese Serie über 100 bis 5280 Schlüsselhaken, je nach Modell. Die Schlüsselhaken sind auf ausziehbaren Zwischenwänden übersichtlich angebracht und farbig hinterlegt. Außerdem bietet diese Serie Modelle an, in den zugleich Akten vor Einbruch und Feuer geschützt sind.
Der Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 13 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.806 x 1.200 x 700 (742 mm mit Griff)
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.615 x 1.076 x 506
(Höhe x Breite in mm): 1.615 x 1.046
Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Ordner | Schlüsselhaken | Rauminhalt | Gewicht | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 00 | 1.006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 1.680 | 326.0 l | 355,0 kg | 2.611,29 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 01 | 1.006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 1.200 | 326.0 l | 343,0 kg | 2.448,91 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 02 | 1.006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 12 | 480 | 326.0 l | 321,0 kg | 2.057,76 € |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 03 | 1.256 x 836 x 700 | 1.117 x 712 x 528 | 2.310 | 420.0 l | 425,0 kg | 2.706,12 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 04 | 1.256 x 836 x 700 | 1.117 x 712 x 528 | 1.650 | 420.0 l | 406,0 kg | 2.517,00 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 05 | 1.256 x 836 x 700 | 1.117 x 712 x 528 | 660 | 420.0 l | 376,0 kg | 2.217,56 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 06 | 1.506 x 836 x 700 | 1.367 x 712 x 528 | 2.730 | 514.0 l | 493,0 kg | 3.136,97 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 07 | 1.506 x 836 x 700 | 1.367 x 712 x 528 | 1.950 | 514.0 l | 473,0 kg | 2.948,40 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 08 | 1.506 x 836 x 700 | 1.367 x 712 x 528 | 780 | 514.0 l | 439,0 kg | 2.595,58 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 09 | 1.806 x 836 x 700 | 1.667 x 712 x 528 | 3.360 | 626.5 l | 572,0 kg | 3.383,58 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 10 | 1.806 x 836 x 700 | 1.667 x 712 x 528 | 2.400 | 626.5 l | 551,0 kg | 3.152,69 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 11 | 1.806 x 836 x 700 | 1.667 x 712 x 528 | 960 | 626.5 l | 506,0 kg | 2.826,58 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 12 | 1.806 x 1.200 x 700 | 1.615 x 1.076 x 506 | 5.280 | 879.5 l | 812,0 kg | 4.657,24 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 13 | 1.806 x 1.200 x 700 | 1.615 x 1.076 x 506 | 3.360 | 879.5 l | 756,0 kg | 4.188,81 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 14 | 1.806 x 1.200 x 700 | 1.615 x 1.076 x 506 | 2.400 | 879.5 l | 728,0 kg | 3.920,96 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 15 | 606 x 636 x 400 | 467 x 512 x 215 | 100 | 51.5 l | 110,0 kg | 1.293,60 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 16 | 906 x 636 x 400 | 767 x 512 x 215 | 225 | 84.5 l | 150,0 kg | 1.382,36 € | |
Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 17 | 1.206 x 636 x 400 | 1.067 x 512 x 215 | 300 | 117.5 l | 210,0 kg | 1.559,74 € |
Schlüsseltresor der Modellreihe DRESDEN-COSWIG, speziell zur Nutzung im gewerblichen Bereich entwickelt. Die besonders stabile Ausführung bietet eine enorme Aufnahmekapazität. Ein weiteres, überzeugendes Merkmal dieser Modellreihe ist die vielfältige Nutzungsmöglichkeit. Einige Modelle besitzen zusätzliche Fachböden. Hier finden Aktenordner oder diverse Wertgegenstände Platz. Gehäuse und Tür sind mehrwandig und mit speziellen Dichtungen ausgestattet. In den Wandungen befindet sich hitzebeständiges Material. Dadurch sind 30 Minuten Feuersicherheit für Papier gegeben. Das 104 mm starke Türblatt wird an 3 Seiten mit massiven Bolzen verriegelt und auf der Scharnierseite mit einem durchgehenden Hintergreifprofil gesichert. Durch außen liegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts. Die robuste Konstruktion bietet Einbruchschutz vor thermischen und mechanischen Werkzeugen (30/50 RU). Zur serienmäßigen Ausstattung gehört ein Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 120 mm lang. Gegen Aufpreis ist auch ein elektronisches oder mechanisches Zahlenschloss erhältlich. Alle Modelle dieser Serie sind zur Bodenverankerung vorgerichtet. Auf Zwischenwänden, die auf Präzisionsauzügen laufen, befinden sich stufenlos verstellbare Hakenleisten (farbig hinterlegt, nicht nummeriert). So kann schnell der gesuchte Schlüssel gefunden werden.
Der Schlüsseltresor DRESDEN-COSWIG 13 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.
Anhang | Größe |
---|---|
Schluesseltresor_Dresden_Coswig.pdf | 1.36 MB |