Innentresor, Ordnerhöhe, 370 mm
Preis
154,01 €
Innenfach, odnerhoch, 370 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Hersteller
Innenfach, odnerhoch, 370 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Tresor Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Ordner | Gewicht | Nettopreis | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertschutzschrank ROM 06 | 806 x 1.506 x 550 | 674 x 1.356 x 344 | 24 | 936,0 kg | 2.268,50 € | 2.843,51 € |
Wertschutzschrank ROM 07 | 806 x 1.806 x 550 | 674 x 1.656 x 344 | 32 | 1.100,0 kg | 2.414,20 € | 3.098,05 € |
Wertschutzschrank ROM 09 | 700 x 1.250 x 550 | 568 x 1.100 x 344 | 21 | 721,0 kg | 1.865,17 € | 2.363,54 € |
Wertschutzschrank ROM 10 | 700 x 1.500 x 550 | 568 x 1.350 x 344 | 21 | 848,0 kg | 2.216,05 € | 2.781,09 € |
Wertschutzschrank ROM 11 | 700 x 1.950 x 550 | 568 x 1.800 x 344 | 35 | 1.019,0 kg | 2.829,22 € | 3.591,92 € |
Wertschutzschrank ROM 12 | 950 x 1.950 x 550 | 848 x 1.796 x 322 | 55 | 1.355,0 kg | 3.181,16 € | 4.010,73 € |
Wertschutzschrank ROM 13 | 1.260 x 1.950 x 550 | 1.128 x 1.796 x 322 | 75 | 1.547,0 kg | 3.390,35 € | 5.783,40 € |
Wertschutzschrank ROM 14 | 1.486 x 1.806 x 550 | 1.354 x 1.652 x 322 | 72 | 1.780,0 kg | 3.707,81 € | 6.424,58 € |
Wertschutzschrank ROM 16 | 836 x 1.256 x 700 | 704 x 1.106 x 494 | 27 | 942,0 kg | 2.061,52 € | 2.597,20 € |
Wertschutzschrank ROM 17 | 836 x 1.506 x 700 | 704 x 1.356 x 494 | 27 | 1.067,0 kg | 2.385,62 € | 3.064,04 € |
Wertschutzschrank ROM 18 | 836 x 1.806 x 700 | 704 x 1.656 x 494 | 36 | 1.245,0 kg | 2.802,87 € | 3.560,57 € |
Wertschutzschrank ROM 19 | 1.200 x 1.806 x 700 | 1.068 x 1.652 x 472 | 56 | 1.641,0 kg | 3.353,59 € | 5.845,92 € |
Dokumententresor STUTTGART-VAIHINGEN 05 | 700 x 1.170 x 510 | 565 x 1.029 x 348 | 21 | 129,0 kg | 659,10 € | 890,36 € |
Dokumententresor STUTTGART-VAIHINGEN 06 | 700 x 1.520 x 510 | 565 x 1.379 x 348 | 28 | 157,0 kg | 817,99 € | 1.079,44 € |
Dokumententresor STUTTGART-VAIHINGEN 07 | 700 x 1.870 x 510 | 565 x 1.729 x 348 | 35 | 188,0 kg | 966,94 € | 1.256,69 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 51 | 892 x 1.589 x 571 | 756 x 1.450 x 393 | 40 | 655,0 kg | 2.838,55 € | 3.521,86 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 52 | 892 x 1.589 x 497 | 756 x 1.450 x 319 | 40 | 609,0 kg | 2.774,24 € | 3.445,34 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 53 | 892 x 1.739 x 571 | 756 x 1.600 x 393 | 40 | 707,0 kg | 3.029,32 € | 3.748,88 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 54 | 892 x 1.739 x 497 | 756 x 1.600 x 319 | 40 | 658,0 kg | 2.916,05 € | 3.614,09 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 55 | 892 x 1.905 x 571 | 756 x 1.766 x 393 | 50 | 765,0 kg | 3.283,45 € | 4.051,30 € |
Dokumententresor WIEN SUPER 56 | 892 x 1.905 x 497 | 756 x 1.766 x 319 | 50 | 713,0 kg | 3.146,13 € | 3.887,88 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 06 | 806 x 1.506 x 550 | 670 x 1.367 x 380 | 24 | 310,0 kg | 1.537,23 € | 1.973,29 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 07 | 806 x 1.806 x 550 | 670 x 1.667 x 380 | 32 | 356,0 kg | 1.621,59 € | 2.073,68 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 10 | 700 x 1.500 x 550 | 564 x 1.361 x 380 | 21 | 306,0 kg | 1.438,72 € | 1.856,07 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 11 | 700 x 1.950 x 550 | 564 x 1.811 x 380 | 35 | 351,0 kg | 1.596,59 € | 2.043,93 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 12 | 950 x 1.950 x 550 | 814 x 1.811 x 380 | 50 | 510,0 kg | 2.084,71 € | 2.624,79 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 13 | 1.260 x 1.950 x 550 | 1.124 x 1.811 x 358 | 75 | 622,0 kg | 2.369,69 € | 2.963,92 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 14 | 1.486 x 1.806 x 550 | 1.350 x 1.667 x 358 | 72 | 652,0 kg | 2.443,87 € | 3.052,20 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 17 | 836 x 1.506 x 600 | 700 x 1.367 x 430 | 27 | 337,0 kg | 1.555,20 € | 1.994,68 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 18 | 836 x 1.806 x 600 | 700 x 1.667 x 430 | 36 | 389,0 kg | 1.654,39 € | 2.112,71 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 19 | 1.200 x 1.806 x 600 | 1.064 x 1.667 x 408 | 56 | 689,0 kg | 2.237,33 € | 2.806,41 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 06 | 806 x 1.506 x 550 | 670 x 1.367 x 380 | 24 | 336,0 kg | 1.513,09 € | 1.944,57 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 07 | 806 x 1.806 x 550 | 670 x 1.667 x 380 | 32 | 422,0 kg | 1.617,10 € | 2.068,34 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 10 | 700 x 1.500 x 550 | 564 x 1.361 x 380 | 21 | 329,0 kg | 1.447,28 € | 1.866,25 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 11 | 700 x 1.950 x 550 | 564 x 1.811 x 380 | 35 | 412,0 kg | 1.601,40 € | 2.049,66 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 12 | 950 x 1.950 x 550 | 814 x 1.759 x 358 | 50 | 521,0 kg | 2.128,89 € | 2.677,37 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 13 | 1.260 x 1.950 x 550 | 1.124 x 1.759 x 358 | 75 | 648,0 kg | 2.406,70 € | 3.007,96 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 14 | 1.486 x 1.806 x 550 | 1.350 x 1.615 x 358 | 72 | 672,0 kg | 2.506,04 € | 3.126,18 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 17 | 836 x 1.506 x 600 | 700 x 1.367 x 430 | 27 | 385,0 kg | 1.566,30 € | 2.007,89 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 18 | 836 x 1.806 x 600 | 700 x 1.667 x 430 | 36 | 452,0 kg | 1.714,01 € | 2.183,66 € |
Wertschutzschrank DRESDEN 19 | 1.200 x 1.806 x 600 | 1.064 x 1.615 x 408 | 56 | 598,0 kg | 2.311,08 € | 2.894,18 € |
Wertschutzschrank PARIS 03 | 636 x 906 x 510 | 520 x 787 x 344 | 12 | 430,0 kg | 1.180,90 € | 1.549,26 € |
Wertschutzschrank PARIS 04 | 636 x 1.006 x 510 | 520 x 887 x 344 | 12 | 466,0 kg | 1.273,36 € | 1.659,29 € |
Wertschutzschrank PARIS 05 | 636 x 1.206 x 510 | 520 x 1.087 x 344 | 18 | 541,0 kg | 1.383,45 € | 1.790,30 € |
Wertschutzschrank PARIS 06 | 806 x 1.506 x 550 | 690 x 1.387 x 384 | 36 | 781,0 kg | 1.832,52 € | 2.324,69 € |
Wertschutzschrank PARIS 07 | 806 x 1.806 x 550 | 690 x 1.687 x 384 | 36 | 910,0 kg | 2.018,61 € | 2.546,14 € |
Wertschutzschrank PARIS 09 | 700 x 1.250 x 550 | 584 x 1.131 x 384 | 21 | 620,0 kg | 1.551,06 € | 1.989,75 € |
Wertschutzschrank PARIS 10 | 700 x 1.500 x 550 | 584 x 1.381 x 384 | 28 | 719,0 kg | 1.798,44 € | 2.284,13 € |
Wertschutzschrank PARIS 11 | 700 x 1.950 x 550 | 584 x 1.831 x 384 | 35 | 899,0 kg | 2.119,47 € | 2.666,16 € |
Wertschutzschrank PARIS 12 | 950 x 1.950 x 550 | 834 x 1.812 x 362 | 51 | 1.145,0 kg | 2.485,00 € | 3.182,30 € |
Sie sind dabei, unsere Webseite zu verlassen.
Möchten Sie fortfahren?