Wertschutzschrank der Modellreihe DORTMUND. Schwere Ausführung mit umfangreichem Schutz gegen Diebstahl und 30 Minuten Sicherheit gegen Feuer für Dokumente. Eine große Auswahl an Zubehör (gegen Aufpreis) bietet die Möglichkeit, den Tresor - angepasst an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden - optimal zu nutzen. Je nach Modell können bis zu 75 DIN A 4 Ordner untergebracht werden.
Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.
Der Wertschutzschrank DORTMUND 12 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.950 x 950 x 550 (592 mm mit Griff)
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.811 x 814 x 380
(Höhe x Breite in mm): 1.796 x 796
Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Ordner | Rauminhalt | Gewicht | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertschutzschrank DORTMUND 00 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 230 | 40.5 l | 90,0 kg | 942,84 € | |
Wertschutzschrank DORTMUND 01 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 6 | 79.5 l | 134,0 kg | 1.031,28 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 02 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 340 | 6 | 113.5 l | 170,0 kg | 1.110,65 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 03 | 906 x 636 x 510 | 767 x 500 x 340 | 12 | 130.5 l | 180,0 kg | 1.142,50 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 04 | 1.006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 12 | 147.5 l | 191,0 kg | 1.229,19 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 05 | 1.206 x 636 x 510 | 1.067 x 500 x 340 | 18 | 181.5 l | 231,0 kg | 1.323,64 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 06 | 1.506 x 806 x 550 | 1.367 x 670 x 380 | 24 | 348.0 l | 310,0 kg | 1.973,29 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 07 | 1.806 x 806 x 550 | 1.667 x 670 x 380 | 32 | 424.5 l | 356,0 kg | 2.073,68 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 08 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 7 | 141.5 l | 178,0 kg | 1.136,90 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 09 | 1.250 x 700 x 550 | 1.111 x 564 x 380 | 21 | 238.0 l | 261,0 kg | 1.410,28 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 10 | 1.500 x 700 x 550 | 1.361 x 564 x 380 | 21 | 291.5 l | 306,0 kg | 1.856,07 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 11 | 1.950 x 700 x 550 | 1.811 x 564 x 380 | 35 | 388.0 l | 351,0 kg | 2.043,93 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 12 | 1.950 x 950 x 550 | 1.811 x 814 x 380 | 50 | 560.2 l | 510,0 kg | 2.624,79 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 13 | 1.950 x 1.260 x 550 | 1.811 x 1.124 x 358 | 75 | 728.5 l | 622,0 kg | 2.963,92 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 14 | 1.806 x 1.486 x 550 | 1.667 x 1.350 x 358 | 72 | 805.5 l | 652,0 kg | 3.052,20 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 15 | 1.006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 18 | 261.0 l | 264,0 kg | 1.395,62 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 16 | 1.256 x 836 x 600 | 1.117 x 700 x 430 | 27 | 336.0 l | 298,0 kg | 1.562,08 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 17 | 1.506 x 836 x 600 | 1.367 x 700 x 430 | 27 | 411.5 l | 337,0 kg | 1.994,68 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 18 | 1.806 x 836 x 600 | 1.667 x 700 x 430 | 36 | 502.0 l | 389,0 kg | 2.112,71 € |
Wertschutzschrank DORTMUND 19 | 1.806 x 1.200 x 600 | 1.667 x 1.064 x 408 | 56 | 723.5 l | 689,0 kg | 2.806,41 € |
Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.
Der Wertschutzschrank DORTMUND 12 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Anhang | Größe |
---|---|
Wertschutzschrank_Dortmund.pdf | 242.59 KB |