Einwurftresor der Modellreihe BASEL DEPOSIT. Hoher Einbruchschutz und bedarfsorientierte Nutzungsmöglichkeiten zeichnen diese Deposittresore aus. Zur Auswahl stehen Modelle mit unterschiedlicher Ausrichtung der Depositeinheit. So kann die Schublade nach vorn, oder auch 270 mm rückseitig überstehend gewählt werden.
Der Einwurftresor BASEL DEPOSIT 00 OV muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 950 x 590 x 550 (580 mm mit Griff)
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 365 x 480 x 390
(Höhe x Breite in mm): 496 x 473
Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Rauminhalt | Gewicht | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 00 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 49.6 l | 500,0 kg | 2.831,20 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 00 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 68.3 l | 538,0 kg | 3.360,12 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 01 | 1.300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 115.1 l | 634,0 kg | 3.069,76 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 01 OV | 1.300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 133.8 l | 674,0 kg | 3.608,94 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 02 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 49.6 l | 504,0 kg | 2.831,20 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 02 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 68.3 l | 540,0 kg | 3.360,12 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 03 | 1.300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 115.1 l | 640,0 kg | 3.069,76 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 03 OV | 1.300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 133.8 l | 672,0 kg | 3.608,94 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 04 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 66.1 l | 595,0 kg | 3.038,63 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 04 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 91.1 l | 642,0 kg | 3.577,81 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 05 | 1.300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 153.5 l | 750,0 kg | 3.423,01 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 05 OV | 1.300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 178.5 l | 800,0 kg | 3.941,93 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 06 | 950 x 590 x 830 | 265 x 480 x 390 | 49.6 l | 560,0 kg | 3.215,05 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 06 OV | 950 x 590 x 830 | 365 x 480 x 390 | 68.3 l | 627,0 kg | 3.754,21 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 07 | 1.300 x 590 x 830 | 615 x 480 x 390 | 115.1 l | 720,0 kg | 3.494,44 € |
Einwurftresor BASEL DEPOSIT 07 OV | 1.300 x 590 x 830 | 715 x 480 x 390 | 133.8 l | 762,0 kg | 4.005,14 € |
Einwurftresore der Modellreihe BASEL DEPOSIT, zum Abwurf und zur Aufbewahrung von Bargeld in Safebags oder anderen Behältnissen. Extrem hoher Einbruchschutz (Sicherheitsstufe Klasse D-3 nach EN 1143-2) durch den mehrwandigen, 50 mm starken Korpus und die ebenfalls mehrwandige, 106 mm dicke Tür, mit einer Türaufkantung von 45 mm. Die 4-seitige Verriegelung erfolgt mittels Rundbolzen und einem massiven Hintergreifprofil auf der Scharnierseite. Bei den Modellen mit Zusatz OV hat die Schublade kein Doppelbartschloss unter voller Beibehaltung der Sicherheitsstufe und Versicherbarkeit. So entfällt z.B. die Schlüsselübergabe innerhalb des Schichtpersonals und auch Aushilfskräfte können Ihre Barbestände abwerfen. Bei allen anderen Modellen verfügen Tür und Einwurfschublade über je ein Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln (95 mm lang), verschieden schließend. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180 Grad, sprich Vollzugriff. Zur Grundausstattung gehören Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand von je 16 mm Durchmesser. Gegen Aufpreis ist optional diverses Zubehör erhältlich (z. B. Depositauffangbehälter, Innentresore, verschiedene Schlossvarianten). Werkseitige Lackierung in lichtgrau RAL 7035 - auf Wunsch auch in weißaluminium RAL 9006 oder graphitgrau RAL 7024. Je nach Modell ist die Richtung und die Ausstattung der Depositschublade unterschiedlich (siehe Einzelbeschreibung des jeweiligen Modells).
Der Einwurftresor BASEL DEPOSIT 00 OV muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Anhang | Größe |
---|---|
Einwurftresor_Basel_Deposit_Basel_Deposit_OV.pdf | 430.75 KB |