Wandtresor der Modellreihe FRANKFURT. Bei einer Auswahl von 27 verschiedenen Größen, findet sicher jeder Kunde ein Modell, das zu seinem Bedarf passt. Die feuerhemmende Bauart, mit VdS-geprüftem Einbruchschutz, hat sich im privaten und im gewerblichen Bereich bestens bewährt. Die Serie FRANKFURT ist teilweise mit Innentresor oder Schlüsselhakensystem erhältlich (beides gegen Aufpreis).
Achtung: Bei Inbetriebnahme bitte entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen! Die Tresore sind kopflastig.
Der Wandtresor FRANKFURT 27 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.800 x 700 x 507 (507 mm mit Griff)
(Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.715 x 622 x 411
(Höhe x Breite in mm): 1.700 x 562
Bezeichnung | Außenmaße | Innenmaße | Ordner | Rauminhalt | Gewicht | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wandtresor FRANKFURT 00 | 330 x 390 x 217 | 245 x 312 x 121 | 9.2 l | 34,0 kg | 400,73 € | |
Wandtresor FRANKFURT 01 | 330 x 390 x 267 | 245 x 312 x 171 | 13.1 l | 36,0 kg | 404,84 € | |
Wandtresor FRANKFURT 02 | 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 | 12.2 l | 42,0 kg | 424,62 € | |
Wandtresor FRANKFURT 03 | 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 | 17.3 l | 44,0 kg | 427,08 € | |
Wandtresor FRANKFURT 04 | 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 | 2 | 29.4 l | 50,0 kg | 429,56 € |
Wandtresor FRANKFURT 05 | 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 | 17.2 l | 55,0 kg | 473,55 € | |
Wandtresor FRANKFURT 06 | 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 | 24.3 l | 57,0 kg | 513,04 € | |
Wandtresor FRANKFURT 07 | 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 | 5 | 41.4 l | 60,0 kg | 517,37 € |
Wandtresor FRANKFURT 08 | 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 | 22.2 l | 63,0 kg | 577,89 € | |
Wandtresor FRANKFURT 09 | 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 | 31.4 l | 65,0 kg | 582,84 € | |
Wandtresor FRANKFURT 10 | 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 | 5 | 53.4 l | 69,0 kg | 588,60 € |
Wandtresor FRANKFURT 11 | 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 | 38.4 l | 75,0 kg | 606,71 € | |
Wandtresor FRANKFURT 12 | 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 | 47.4 l | 77,0 kg | 610,00 € | |
Wandtresor FRANKFURT 13 | 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 | 5 | 65.3 l | 81,0 kg | 619,07 € |
Wandtresor FRANKFURT 14 | 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 | 56.1 l | 86,0 kg | 647,88 € | |
Wandtresor FRANKFURT 15 | 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 | 5 | 77.3 l | 90,0 kg | 657,77 € |
Wandtresor FRANKFURT 16 | 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 | 64.8 l | 95,0 kg | 672,60 € | |
Wandtresor FRANKFURT 17 | 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 | 10 | 89.3 l | 100,0 kg | 676,70 € |
Wandtresor FRANKFURT 18 | 1.030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 291 | 10 | 113.3 l | 119,0 kg | 819,00 € |
Wandtresor FRANKFURT 19 | 1.030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 411 | 10 | 160.0 l | 126,0 kg | 826,14 € |
Wandtresor FRANKFURT 20 | 1.230 x 490 x 387 | 1.145 x 412 x 291 | 15 | 137.3 l | 138,0 kg | 896,88 € |
Wandtresor FRANKFURT 21 | 1.230 x 490 x 507 | 1.145 x 412 x 411 | 15 | 193.9 l | 146,0 kg | 914,93 € |
Wandtresor FRANKFURT 22 | 700 x 700 x 507 | 615 x 622 x 411 | 8 | 157.2 l | 124,0 kg | 837,39 € |
Wandtresor FRANKFURT 23 | 800 x 700 x 507 | 715 x 622 x 411 | 16 | 182.8 l | 137,0 kg | 916,96 € |
Wandtresor FRANKFURT 24 | 1.000 x 700 x 507 | 915 x 622 x 411 | 16 | 233.9 l | 164,0 kg | 1.000,35 € |
Wandtresor FRANKFURT 25 | 1.200 x 700 x 507 | 1.115 x 622 x 411 | 24 | 285.0 l | 190,0 kg | 1.079,74 € |
Wandtresor FRANKFURT 26 | 1.500 x 700 x 507 | 1.415 x 622 x 411 | 32 | 361.7 l | 233,0 kg | 1.268,12 € |
Wandtresor FRANKFURT 27 | 1.800 x 700 x 507 | 1.715 x 622 x 411 | 40 | 438.4 l | 273,0 kg | 1.539,17 € |
Achtung: Bei Inbetriebnahme bitte entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen! Die Tresore sind kopflastig.
Der Wandtresor FRANKFURT 27 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
Anhang | Größe |
---|---|
Wandtresor_Frankfurt.pdf | 240.25 KB |